패스트캠퍼스의 강의를 주로 들으면서 다음 시험을 준비할 예정이지만, 마지막 보름을 앞두곤 아래 계획을 진행할 예정입니다.
1. 계획 개요
| 총 기간 | 15일 (10/28 ~ 11/11) |
| 총 문제 수 | 30문제 (하루 2문제 × 15일) |
| 총 예상 시간 | 약 65~70시간 |
| 핵심 학습 축 | 스택/큐 → DFS/BFS → 구현 → 시뮬레이션 → 삼성 기출 |
| 교재 연계 | Do it! / 합격자되기 / 이것이 코딩테스트다 / 전략집 |
2. 일정별 계획
| Day | 날짜 | 학습 내용 | 연습/기출 핵심 문제 |
| Day 1 | 10/28 | Do it! Ch 04 스택·큐 | Lv2 올바른 괄호, 기능개발 |
| Day 2 | 10/29 | Do it! Ch 09 트리 | Lv2 길 찾기 게임, 가장 큰 수 |
| Day 3 | 10/30 | 합격자되기 11 그래프 (DFS/BFS) | Lv3 네트워크, 게임 맵 최단거리 |
| Day 4 | 10/31 | 합격자되기 14 시뮬레이션 | BOJ 감시(15683), 톱니바퀴(14891) |
| Day 5 | 11/01 | 이코테 Ch 04 구현 | Lv2 문자열 압축, 카펫 |
| Day 6 | 11/02 | 이코테 Ch 05 DFS/BFS | BOJ 연구소(14502), 숨바꼭질(1697) |
| Day 7 | 11/03 | 주간 복습 | Lv2 타겟 넘버, 미로 탈출 |
| Day 8 | 11/04 | 전략집 12 구현 | Lv2 키패드 누르기, 행렬 테두리 회전하기 |
| Day 9 | 11/05 | 전략집 11 자료구조 | Lv2 주식가격, 짝지어 제거하기 |
| Day 10 | 11/06 | Do it! 복습 (스택·큐, 트리) | BOJ 치킨 배달(15686), 스타트와 링크(14889) |
| Day 11 | 11/07 | 합격자되기 복습 (그래프/시뮬레이션) | BOJ 낚시왕(17143), 인구 이동(16234) |
| Day 12 | 11/08 | 이코테 복습 (구현/DFS BFS) | Lv2 순위 검색, 거리두기 확인하기 |
| Day 13 | 11/09 | 프로그래머스 Lv2/3 세트 | Lv2 프렌즈4블록, 기지국 설치 |
| Day 14 | 11/10 | ADV 모의 세트 (삼성 기출 집중) | BOJ 퇴사(14501), 이차원 배열과 연산(17140) |
| Day 15 | 11/11 | 총정리 + 실전 감각 유지 | BOJ 아기 상어(16236), 테트로미노(14500) |
---
참고: 이 글은 다른 사람을 위한 것이 아니라, 제 스스로를 독려하고 기록하기 위해 작성한 글입니다.
Note: These posts are for self-motivation and record-keeping, not for an audience.
'[시험 전략] (Exam Strategies)' 카테고리의 다른 글
| [5일 초치기? 계획] 삼성 SW 검정 ADV / A형 대비 (0) | 2025.10.09 |
|---|